Plastic Open Top Drum 160L Blow Molding Machine na-agbakọ igwe na-akpụzi extrusion maka 250L dị ka nke kachasị, ejiri ya maka 60L-230L mepere emepe na gbọmgbọm, eriri olu olu na gbọmgbọm mgbanaka na arịa.Ihe mmepụta ya maka 160L drum bụ 24 PC / hour, maka 200L drum bụ 21 PC / hour, maka 230L drum bụ 18 PC / hour.
- Mfe ma humanized ibe ọrụ
- 100 isi parison ọkpụrụkpụ njikwa & profaịlụ mbipụta
- Teknụzụ mmepụta na ịchekwa oke maka ụdị 20
- Ọkachamara injinia ntọala ibe maka nchọpụta nsogbu
- bọọdụ igodo ụzọ mkpirisi & nkwụsị mberede maka mmepụta nchekwa
- Aluminom cantilever igbe ọrụ na ngbanwe dị mfe
- Nkwado teknụzụ dịpụrụ adịpụ & imelite mmemme
Nlereanya | 1 oyi akwa | 2 oyi akwa | 3 oyi akwa | |
Isi
| Ihe Nhazi | PE&HDPE*HMHDPE | ||
Ike ngwaahịa | 60-160L | |||
Mgbakọta ike | 153KW | 169KW | 200KW | |
Nkezi oriri | 80KW | 90KW | 100KW | |
Ibu igwe | 13T | 15T | 18T | |
N'ozuzu akụkụ L*W*H | 6.2M × 4.2M × 4.5M | 6.8M × 4.3M × 5.0M | 7.0M*4.5M*5.0M | |
Extrusion
| Dayameta ihe nkedo isi | 110 | 80*2 | 90*3 |
Ratio ịghasa | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
Ihe ịghasa | 38CrMoALA | |||
Ụgbọ ala moto | 75KW*1 | 55KW*2 | 45KW*3 | |
Mpaghara kpo oku | 7 | 12 | 16 | |
Ike ikpo ọkụ | 30KW | 50KW | 70KW | |
Ihe nrụpụta Max Extruder | 220kg / h | 380kg / h | 500kg / h | |
Platform ebuli Stroke | 500mm | |||
Na-ebuli ike moto | 1.5KW | |||
Nri
| Ụdị nri | Nri nri | ||
Ike inye nri | 1.5KW*1 | 1.5KW*2 | 1.5KW*3 | |
Olu nri | 300kg / h | 500kg / h | 700kg / h | |
Ihe mkpuchi hopper | Igwe anaghị agba nchara | |||
Accumulator | Accumulator olu | 16KG (Dịka ngwaahịa si arọ) | ||
Accumulator ihe | 38CrMoALA | |||
Ike ikpo ọkụ | 20KW | 30KW | 45KW | |
Mpaghara kpo oku | 5 | 7 | 9 | |
Anwụ Core Size | Dị ka ike ngwaahịa si dị | |||
Mgbanwe ịdị arọ nke Parison | Mee 100 Points | |||
Ịkụgide
| Nha efere ebu | 1100*1200mm | ||
Ike mgbaka | 500KN | |||
Oghere Efere Ebube | 650*1400mm | |||
Oke.Nha ebu | 800*1200mm | |||
Sistemụ hydraulic | Olu tank mmanụ | 800L+150L | ||
Ike moto | 22KW + 4KW | |||
Ọrịa strok | 250mm | |||
Igwe ikuku | 0.6Mpa | |||
Sistemụ jụrụ oyi | Ọnọdụ jụrụ oyi | okirikiri mmiri | ||
Nrụgide mmiri emegharịrị | 0.3Mpa | |||
Ọnụ ego mmiri emegharịrị | 200L/min |